
Match Analysis | Analysis | Teams |
---|---|---|
|
|
|
|
Basketball |
---|
|
General | Coupon |
---|---|
|
Membership |
---|
|
Membership | General | Info. |
---|---|---|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Winner Get a FREE €25 Bet. Money Back Promotions, Bonuses on Multiples. |
PaddyPower Get £50 Free Bet with PaddyPower. Money Back Specials, Justice Payouts and Early Payouts. |
Betfair Get a FREE £50 Bet. Live Streaming on Major Sports. Try Cash Out in-play. |
Date | Div | Home Team | Away Team | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 | |||
1 Mar 00:00 | ![]() |
Sp Cristal | Nacional Asu | 1.77 | 3.60 | 5.00 | | | 1.77 | 2.16 | 5-1 (0-0) |
![]() |
1 Mar 22:00 | ![]() |
Huracan | Boston River | 1.38 | 4.60 | 12.00 | | | 1.72 | 2.28 | 1-0 (1-0) |
![]() |
2 Mar 00:00 | ![]() |
Ind Medellin | El Nac Quito | 1.65 | 3.90 | 6.00 | | | 1.86 | 2.02 | 2-1 (0-0) |
![]() |
2 Mar 00:30 | ![]() |
At. Mineiro | Car Valencia | 1.11 | 11.00 | 38.00 | | | 2.46 | 1.61 | 3-1 (2-1) |
![]() |
2 Mar 22:00 | ![]() |
Always Rdy | Magallanes | 1.34 | 6.00 | 9.80 | | | 2.72 | 1.56 | 1-3 (0-1) |
![]() |
3 Mar 00:00 | ![]() |
Fortaleza | Maldonado | 1.35 | 5.10 | 13.00 | | | 1.78 | 2.18 | 4-0 (1-0) |
![]() |
3 Mar 00:00 | ![]() |
Millonarios | Un Cat Quito | 1.70 | 3.60 | 6.00 | | | 1.67 | 2.36 | 2-1 (0-1) |
![]() |
8 Mar 22:00 | ![]() |
Magallanes | Ind Medellin | 2.46 | 3.25 | 3.35 | | | 1.67 | 2.34 | 1-1 (0-0) |
![]() |
9 Mar 00:30 | ![]() |
Millonarios | At. Mineiro | 3.00 | 3.25 | 2.58 | | | 1.59 | 2.50 | 1-1 (1-0) |
![]() |
9 Mar 22:00 | ![]() |
Fortaleza | Cerro Porteno | 1.67 | 3.75 | 6.40 | | | 1.65 | 2.44 | 0-1 (0-1) |
![]() |
10 Mar 00:00 | ![]() |
Huracan | Sp Cristal | 1.46 | 4.70 | 8.80 | | | 1.92 | 2.00 | 0-0 (0-0) |
![]() |
16 Mar 00:00 | ![]() |
Ind Medellin | Magallanes | 1.74 | 3.55 | 5.60 | | | 1.73 | 2.26 | 2-0 (2-0) |
![]() |
16 Mar 00:30 | ![]() |
At. Mineiro | Millonarios | 1.38 | 4.90 | 9.60 | | | 1.80 | 2.08 | 3-1 (0-0) |
![]() |
16 Mar 22:00 | ![]() |
Cerro Porteno | Fortaleza | 2.68 | 3.25 | 2.98 | | | 1.68 | 2.42 | 2-1 (1-0) |
![]() |
17 Mar 00:00 | ![]() |
Sp Cristal | Huracan | 3.20 | 3.05 | 2.58 | | | 1.63 | 2.48 | 1-0 (0-0) |
![]() |
All | P | W | D | L | F | A | HP | HW | HD | HL | HF | HA | AP | AW | AD | AL | AF | AA | Pts | GD | Ave | ||
1 | Cusco FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 25 | +10 | 3.33 | |
2 | U.Ces Vallejo | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | +7 | 3.00 | |
3 | Alianza Lima | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | +5 | 2.20 | |
4 | Univ Dep | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | +4 | 2.57 | |
5 | Alianza Atl | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | +4 | 3.60 | |
6 | Cienciano | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | +5 | 2.75 | |
7 | Sp Cristal | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | +2 | 2.80 | |
8 | Un Comercio | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 9 | -2 | 2.57 | |
9 | ADT Tarma | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | +1 | 2.17 | |
10 | D Municipal | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -2 | 2.40 | |
11 | Sport Boys | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -2 | 2.33 | |
12 | Carlos Mannu | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2.00 | |
13 | Sp Huancayo | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | -1 | 3.80 | |
14 | CA Grau | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | -1 | 3.00 | |
15 | UTC Cajamarca | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -3 | 1.00 | |
16 | Acad Cantolao | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | -11 | 3.00 | |
17 | FBC Melgar | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1.00 | |
18 | Binacional | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | -10 | 3.33 |
All | P | W | D | L | F | A | HP | HW | HD | HL | HF | HA | AP | AW | AD | AL | AF | AA | Pts | GD | Ave | ||
1 | River Plate | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 18 | +9 | 2.38 | |
2 | San Lorenzo | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | +6 | 1.75 | |
3 | Def-y-Just | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | +5 | 2.12 | |
4 | Lanus | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | +4 | 2.00 | |
5 | Racing Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | +4 | 2.25 | |
6 | Newells | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | +2 | 2.00 | |
7 | Rosario Cent | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | -1 | 2.62 | |
8 | Talleres | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | +4 | 2.50 | |
9 | Instituto | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | +3 | 2.38 | |
10 | Velez | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | +5 | 2.38 | |
11 | Huracan | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | +2 | 2.75 | |
12 | Godoy Cruz | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1.75 | |
13 | Argentinos | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | +2 | 1.50 | |
14 | Boca Juniors | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | +1 | 2.12 | |
15 | Belgrano | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -4 | 1.75 | |
16 | Platense | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -2 | 3.00 | |
17 | Barracas Cnt | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | -1 | 2.38 | |
18 | Banfield | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -2 | 1.25 | |
19 | Sarmiento | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | -1 | 2.62 | |
20 | Independiente | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | -2 | 2.00 | |
21 | Arsenal Sar. | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 2.12 | |
22 | Tigre BA | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | -3 | 2.38 | |
23 | Estudiantes LP | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -4 | 2.25 | |
24 | Cen Cord SE | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -6 | 1.75 | |
25 | Gimnasia LP | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | -6 | 2.00 | |
26 | Union SF | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -3 | 1.88 | |
27 | Atletico Tucum | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -5 | 1.88 | |
28 | Colon | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | -4 | 2.00 |
![]() |
No Events Available |
No Fantasy Bets Available |
Membership
Compare Membership
Pricing
Register
Payment Methods