
Match Analysis | Analysis | Teams |
---|---|---|
|
|
|
|
Basketball |
---|
|
General | Coupon |
---|---|
|
Membership |
---|
|
Membership | General | Info. |
---|---|---|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Winner Get a FREE €25 Bet. Money Back Promotions, Bonuses on Multiples. |
PaddyPower Get £50 Free Bet with PaddyPower. Money Back Specials, Justice Payouts and Early Payouts. |
Betfair Get a FREE £50 Bet. Live Streaming on Major Sports. Try Cash Out in-play. |
Date | Div | Home Team | Away Team | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 | |||
6 Feb 14:00 | ![]() |
Oulu | SJK Seinaj | 3.70 | 3.60 | 2.08 | | | 2.04 | 1.86 | 0-1 (0-1) |
![]() |
13 Feb 11:00 | ![]() |
KuPS Kuopio | SJK Seinaj | 2.05 | 3.35 | 4.60 | | | 1.64 | 2.42 | 5-2 (3-2) |
![]() |
20 Feb 12:30 | ![]() |
SJK Seinaj | Ilves | 2.40 | 3.70 | 3.20 | | | 2.32 | 1.75 | 3-0 (1-0) |
![]() |
6 Mar 12:30 | ![]() |
SJK 2 | SJK Seinaj | | | 0-3 (0-1) |
![]() |
|||||
14 Mar 10:00 | ![]() |
SJK Seinaj | IFK Mariehamn | | | 0-2 (0-0) |
![]() |
|||||
20 Mar 11:00 | ![]() |
Vaasa PS | SJK Seinaj | | | 0-4 (0-0) |
![]() |
|||||
3 Apr 15:00 | ![]() |
Inter Turku | SJK Seinaj | 1.87 | 3.10 | 4.00 | | | 1.67 | 2.10 | 1-0 (0-0) |
![]() |
12 Apr 13:00 | ![]() |
Haka | SJK Seinaj | | | 1-2 (0-1) |
![]() |
|||||
17 Apr 15:00 | ![]() |
SJK Seinaj | KPV | | | 3-0 (2-0) |
![]() |
|||||
24 Apr 14:00 | ![]() |
SJK Seinaj | Oulu | | |
![]() |
![]() |
![]() |
All | P | W | D | L | F | A | HP | HW | HD | HL | HF | HA | AP | AW | AD | AL | AF | AA | Pts | GD | Ave | ||
1 | HJK Helsinki | 22 | 14 | 6 | 2 | 53 | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 27 | 9 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 48 | +36 | 3.18 | |
2 | Inter Turku | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 17 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 41 | +19 | 2.41 | |
3 | KuPS Kuopio | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 41 | +13 | 2.95 | |
4 | Honka | 22 | 9 | 10 | 3 | 26 | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 8 | 37 | +9 | 1.95 | |
5 | Ilves | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 29 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 36 | +8 | 3.00 | |
6 | FC Lahti | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 30 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | 32 | +3 | 2.86 | |
7 | SJK Seinaj | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 29 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 29 | -2 | 2.55 | |
8 | HIFK | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 33 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 17 | 28 | -4 | 2.82 | |
9 | IFK Mariehamn | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 43 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 24 | 23 | -14 | 3.27 | |
10 | Haka | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 41 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 25 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 16 | 22 | -16 | 3.00 | |
11 | TPS Turku | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 39 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 24 | 21 | -16 | 2.82 | |
12 | RoPS | 22 | 1 | 2 | 19 | 15 | 51 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 25 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 26 | 5 | -36 | 3.00 |
All | P | W | D | L | F | A | HP | HW | HD | HL | HF | HA | AP | AW | AD | AL | AF | AA | Pts | GD | Ave | ||
1 | Oulu | 22 | 15 | 5 | 2 | 38 | 16 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 10 | 50 | +22 | 2.45 | |
2 | KTP Kotka | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 23 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 14 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 9 | 47 | +28 | 3.36 | |
3 | FF Jaro | 22 | 12 | 5 | 5 | 50 | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | 41 | +19 | 3.68 | |
4 | EIF Ekenas | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 25 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 17 | 36 | +20 | 3.18 | |
5 | MuSa | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 38 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 21 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 34 | 0 | 3.45 | |
6 | Vaasa PS | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 36 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 16 | 33 | +1 | 3.32 | |
7 | MP | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 35 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 19 | 29 | -6 | 2.91 | |
8 | KPV | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 34 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 19 | 28 | +4 | 3.27 | |
9 | Gnistan | 22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 49 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 32 | 25 | -11 | 3.95 | |
10 | AC Kajaani | 22 | 5 | 8 | 9 | 35 | 37 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 16 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 21 | 23 | -2 | 3.27 | |
11 | SJK 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 49 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 30 | 15 | -27 | 3.23 | |
12 | MyPa MP | 22 | 1 | 3 | 18 | 21 | 69 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 28 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 41 | 6 | -48 | 4.09 |
Membership
Compare Membership
Pricing
Register
Payment Methods